



| Monoblocco | ![]() |
||
| Allineare | R32 Monoblocco | ||
| 1Ø : 6 / 9 / 12 / 18kW 3Ø : 12 / 18 / 24kW |
|||
| Applicazione | ![]() |
||
| Etichetta energetica | ![]() |
||
![]() |
|||
| Intervallo di funzionamento (riscaldamento) | Aria esterna | -25 ~ 45°C | |
| Lasciare l'acqua | 10 ~ 75°C | ||
| Bisogni del cliente | Progettista e Installatore | 1. Non si desidera eseguire il lavoro sulle tubazioni del refrigerante 2. Utilizzare le strutture esistenti per la caldaia convenzionale 3. Risparmiare tempo di installazione e messa in servizio 4. Nessuna unità interna | |
| Utente finale | 1. Basso costo di esercizio 2. Integrazione del controllo tra caldaia e pompa di calore 3. Funzionamento affidabile e lunga durata 4. Controllo remoto tramite smartphone 5. Comandi facili e intuitivi 6. Funzionamento silenzioso | ||
| - Non si desidera installare le tubazioni del refrigerante all'interno | |||
| Approccio | 1. Alta efficienza energetica 2. Soluzione di controllo Wi-Fi 3. Interblocco con caldaia di terze parti 4. Scambiatore di calore ad alta resistenza alla corrosione 5. Funzionamento in modalità a basso rumore con impostazione del programma | ||
| - Tutto in un unico concetto (nessun lavoro sulle tubazioni del refrigerante) |
|||
| Beneficio | 1. Soluzione multipla (riscaldamento, raffreddamento e fornitura di acqua calda sanitaria) 2. Funzionamento ibrido con gli impianti esistenti 3. Risparmio energetico grazie all'utilizzo di fonti rinnovabili 4. Installazione e messa in servizio rapida e semplice 5. Sostegno economico tramite il programma di incentivi energia e apparecchiature ad alta efficienza | ||
| - Semplice sostituzione della caldaia esistente mantenendo l'impianto di riscaldamento esistente - Risparmio di spazio nella stanza meccanica |
|||





| Modello: | Maestro 60 | Maestro 90 | Maestro 120 | Maestro 180 | Maestro 120 | Maestro 180 | Maestro 240 | ||
| Gamma di capacità di riscaldamento | kW | 1.5-7 | 44602 | 44633 | 44671 | 44633 | 44671 | 44706 | |
| Riscaldamento (A7/6℃, W30/35℃) | Capacità di riscaldamento | kW | 6.3 | 9.2 | 12.2 | 18.2 | 12.2 | 18.2 | 24.1 |
| Ingresso alimentazione | kW | 1.35 | 2.02 | 2.71 | 4.02 | 2.68 | 3.99 | 5.31 | |
| Attuale | UN | 5.87 | 8.78 | 11.78 | 17.48 | 4.52 | 6.74 | 8.96 | |
| POLIZIOTTO | W/W | 4.67 | 4.55 | 4.5 | 4.53 | 4.55 | 4.56 | 4.54 | |
| Riscaldamento (A7/6℃, W47/55℃) | Capacità di riscaldamento | kW | 6.1 | 8.7 | 11.5 | 17.73 | 11.5 | 17.73 | 23.31 |
| Ingresso alimentazione | kW | 2.08 | 3.13 | 4.05 | 5.9 | 4.05 | 5.9 | 7.32 | |
| POLIZIOTTO | W/W | 2.93 | 2.78 | 2.84 | 3.01 | 2.84 | 3.01 | 3.18 | |
| Raffreddamento (A35/24℃, W23/18℃) | Capacità di raffreddamento | kW | 6.3 | 9.1 | 11 | 17.62 | 11 | 16.62 | 22.1 |
| Ingresso alimentazione | kW | 1.63 | 2.38 | 2.88 | 4.36 | 2.86 | 4.33 | 5.78 | |
| EER | W/W | 3.87 | 3.82 | 3.82 | 4.04 | 3.85 | 3.84 | 3.82 | |
| Raffreddamento (A35/24℃, W12/7℃) | Capacità di raffreddamento | kW | 6.2 | 8.5 | 10.7 | 16.95 | 10.7 | 16.25 | 20.5 |
| Ingresso alimentazione | kW | 2.1 | 2.85 | 3.63 | 5.78 | 3.58 | 5.51 | 6.91 | |
| EER | W/W | 2.95 | 2.98 | 2.95 | 2.93 | 2.99 | 2.95 | 2.97 | |
| Flusso d'acqua nominale | m3/ora | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | |
| Tensione/Frequenza nominale | V/Hz | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 380~415/50 | 380~415/50 | 380~415/50 | |
| Massima potenza in ingresso | kW | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 6.6 | 4.7 | 6.5 | 10 | |
| Massima corrente di ingresso | UN | 12 | 15 | 20 | 28 | 8 | 11 | 17 | |
| Marca/Tipo di compressore | / | Mitsubishi/Rotatorio | Mitsubishi/Rotatorio | Mitsubishi/Rotatorio | Mitsubishi/Rotatorio | Mitsubishi/Rotatorio | Mitsubishi/Rotatorio | Mitsubishi/Rotatorio | |
| Refrigerante | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Flusso d'aria | m3/ora | 3500 | 4000 | 4500 | 8000 | 4500 | 8000 | 9000 | |
| Marca di pompa dell'acqua | WILO | WILO | WILO | WILO | WILO | WILO | WILO | ||
| Grado impermeabile | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Pressione sonora (a 1m/5m) | dB(A) | 51/37 | 53/39 | 54/40 | 56/42 | 54/40 | 56/42 | 58/44 | |
| Temperatura massima di uscita dell'acqua | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Min/Max aria esterna (modalità riscaldamento) | °C |
-20/45 |
-20/45 |
-20/45 |
-20/45 | -20/45 | -20/45 | -20/45 | |
| Min/Max aria esterna (modalità di raffreddamento) | °C | 15/45 | 15/45 | 15/45 | 15/45 | 15/45 | 15/45 | 15/45 | |
| Peso netto | kg | 70 | 85 | 100 | 160 | 85 | 100 | 180 | |